Zdjęcie: risajanda via Open Food Facts (CC BY-SA 3.0)
Nieznana marka
Tofu naturalne 180g 0
Brak ocen
Składniki wegańskie
57% nasiona soi, woda, wapń.
| Średnie wartości odżywcze | na 100g |
|---|---|
| Kalorie | 133 kcal |
| Białko | 13 g |
| Tłuszcz, w tym | 8 g |
| - Nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g |
| Węglowodany, w tym | 1.8 g |
| Błonnik | 1 g |
| Sól | 0.2 g |
| Sód | 80 mg |
| Minerały | |
| Wapń | 210 mg |
Sprawdzanie statusu logowania...