Zdjęcie: kiliweb via Open Food Facts (CC BY-SA 3.0)
Nieznana marka
Baton daktylowy z solonymi orzeszkami ziemnymi 35g
Brak ocen
daktyle, orzeszki ziemne (28%), chrupki zbożowe (mąka kukurydziana, mąka ryżowa), sól z Kłodawy (1%).
| Średnie wartości odżywcze | na 100g |
|---|---|
| Kalorie | 395 kcal |
| Białko | 9.3 g |
| Tłuszcz, w tym | 13 g |
| - Nasycone kwasy tłuszczowe | 1.6 g |
| Węglowodany, w tym | 57 g |
| - Cukry | 45 g |
| Błonnik | 6 g |
| Sól | 1 g |
Sprawdzanie statusu logowania...